產生曲線圖

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

f=open("./test.data","r")
lines=f.readlines()
result=[]
for x in lines:
    result.append(x.split(' ')[1])
f.close()


print result
plt.plot(result)
plt.legend(['Normal'])
plt.show()
  • test.data
9.60000 0.19000 0.80000
9.65000 0.24000 0.81000
9.59000 0.25000 0.80000
9.66000 0.23000 0.79000
9.63000 0.24000 0.81000
9.62000 0.19000 0.80000
9.57000 0.21000 0.80000
9.61000 0.22000 0.75000
9.63000 0.28000 0.79000
9.63000 0.21000 0.79000
9.63000 0.21000 0.81000
9.62000 0.22000 0.78000
9.59000 0.26000 0.76000
9.63000 0.24000 0.80000
9.59000 0.23000 0.82000
9.59000 0.18000 0.83000
9.63000 0.27000 0.84000
9.62000 0.27000 0.77000
9.60000 0.24000 0.79000
9.59000 0.18000 0.79000
9.63000 0.21000 0.76000
9.61000 0.23000 0.76000
9.62000 0.21000 0.74000
9.59000 0.24000 0.78000
9.59000 0.20000 0.81000
9.61000 0.20000 0.79000
9.64000 0.23000 0.82000
9.63000 0.22000 0.79000
9.65000 0.27000 0.76000
9.60000 0.23000 0.78000
9.61000 0.25000 0.85000
9.59000 0.23000 0.77000
9.59000 0.26000 0.79000
9.59000 0.24000 0.77000
9.58000 0.21000 0.79000
9.56000 0.25000 0.80000
9.61000 0.22000 0.77000
9.66000 0.28000 0.81000
9.64000 0.20000 0.81000
9.64000 0.20000 0.79000
9.63000 0.27000 0.78000
9.58000 0.25000 0.79000
9.57000 0.24000 0.80000
9.58000 0.20000 0.81000
9.59000 0.21000 0.77000
9.59000 0.24000 0.82000
9.62000 0.22000 0.78000
9.65000 0.23000 0.78000
9.62000 0.24000 0.79000
9.56000 0.20000 0.81000
9.57000 0.25000 0.85000
9.56000 0.22000 0.80000
9.61000 0.27000 0.83000
9.64000 0.24000 0.79000
9.61000 0.23000 0.81000
9.62000 0.21000 0.80000
9.64000 0.27000 0.79000
9.61000 0.20000 0.79000
9.61000 0.26000 0.80000
9.61000 0.19000 0.78000
9.57000 0.22000 0.79000
9.60000 0.26000 0.78000
9.63000 0.26000 0.78000
9.64000 0.20000 0.83000
9.62000 0.23000 0.82000
9.64000 0.22000 0.78000
9.66000 0.22000 0.84000
9.65000 0.23000 0.79000
9.56000 0.21000 0.80000
9.57000 0.22000 0.80000
9.57000 0.21000 0.82000
9.58000 0.24000 0.82000
9.62000 0.27000 0.79000
9.63000 0.20000 0.78000
9.60000 0.22000 0.79000
9.67000 0.28000 0.82000
9.63000 0.24000 0.80000
9.62000 0.23000 0.80000
9.58000 0.20000 0.79000
9.55000 0.19000 0.81000
9.57000 0.26000 0.82000
9.64000 0.27000 0.79000
9.60000 0.23000 0.82000
9.65000 0.21000 0.83000
9.61000 0.24000 0.79000
9.59000 0.26000 0.80000
9.59000 0.26000 0.79000
9.64000 0.24000 0.81000
9.61000 0.16000 0.81000
9.58000 0.15000 0.82000
9.60000 0.20000 0.79000
9.67000 0.26000 0.82000
9.66000 0.28000 0.80000
9.68000 0.20000 0.81000
9.61000 0.24000 0.80000
9.60000 0.27000 0.85000
9.57000 0.24000 0.79000
9.58000 0.18000 0.82000
9.57000 0.27000 0.78000
9.59000 0.26000 0.81000
9.64000 0.23000 0.80000
9.69000 0.26000 0.76000
9.65000 0.20000 0.81000
9.61000 0.19000 0.78000
9.61000 0.23000 0.77000
9.56000 0.23000 0.79000
9.57000 0.21000 0.78000
9.62000 0.20000 0.77000
9.63000 0.22000 0.82000
9.62000 0.21000 0.79000
9.64000 0.24000 0.78000
9.66000 0.26000 0.80000
9.58000 0.22000 0.77000
9.62000 0.20000 0.82000
9.60000 0.19000 0.83000
9.64000 0.29000 0.78000
9.60000 0.23000 0.82000
9.59000 0.20000 0.77000
9.63000 0.21000 0.83000
9.61000 0.27000 0.77000
9.64000 0.24000 0.77000
9.65000 0.25000 0.77000
9.61000 0.21000 0.81000
9.57000 0.21000 0.82000
9.57000 0.24000 0.79000
9.61000 0.27000 0.81000
9.62000 0.24000 0.80000
9.61000 0.21000 0.87000
9.62000 0.19000 0.81000
9.63000 0.27000 0.80000
9.67000 0.27000 0.79000
9.68000 0.23000 0.79000
9.63000 0.22000 0.79000
9.60000 0.24000 0.80000
9.54000 0.23000 0.80000
9.53000 0.24000 0.79000
9.59000 0.20000 0.79000
9.58000 0.22000 0.77000
9.65000 0.25000 0.82000
9.63000 0.28000 0.77000
9.64000 0.22000 0.77000
9.62000 0.19000 0.76000
9.57000 0.17000 0.79000
9.54000 0.26000 0.82000
9.59000 0.18000 0.81000
9.59000 0.24000 0.77000
9.62000 0.22000 0.78000
9.60000 0.23000 0.82000
9.62000 0.21000 0.84000
9.65000 0.23000 0.79000
9.64000 0.28000 0.80000
9.64000 0.23000 0.80000
9.59000 0.22000 0.80000
9.49000 0.21000 0.84000
9.60000 0.22000 0.81000
9.64000 0.28000 0.81000
9.65000 0.21000 0.78000
9.63000 0.18000 0.82000
9.60000 0.22000 0.78000
9.61000 0.25000 0.84000
9.59000 0.23000 0.80000
9.63000 0.23000 0.84000
9.61000 0.19000 0.80000
9.60000 0.22000 0.82000
9.64000 0.24000 0.78000
9.65000 0.19000 0.80000
9.63000 0.18000 0.81000
9.59000 0.20000 0.84000
9.60000 0.23000 0.79000
9.59000 0.24000 0.79000
9.65000 0.30000 0.76000
9.63000 0.20000 0.78000
9.61000 0.21000 0.82000
9.60000 0.21000 0.81000
9.62000 0.25000 0.81000
9.63000 0.21000 0.79000
9.63000 0.24000 0.81000
9.61000 0.26000 0.78000
9.63000 0.27000 0.80000
9.65000 0.22000 0.76000
9.64000 0.21000 0.81000
9.60000 0.24000 0.83000
9.57000 0.17000 0.80000
9.60000 0.25000 0.79000
9.61000 0.22000 0.84000
9.61000 0.23000 0.86000
9.61000 0.22000 0.82000
9.60000 0.23000 0.84000
9.57000 0.21000 0.81000
9.58000 0.25000 0.78000
9.61000 0.21000 0.80000
9.62000 0.18000 0.82000
9.64000 0.20000 0.81000
9.60000 0.21000 0.79000
9.63000 0.24000 0.79000
9.60000 0.23000 0.82000
9.63000 0.23000 0.79000
9.59000 0.22000 0.83000
9.57000 0.27000 0.80000
9.64000 0.26000 0.82000
9.58000 0.23000 0.81000
9.62000 0.22000 0.81000
9.62000 0.22000 0.83000
9.61000 0.24000 0.80000
9.60000 0.22000 0.82000
9.64000 0.20000 0.83000
9.61000 0.21000 0.83000
9.57000 0.20000 0.81000
9.56000 0.23000 0.81000
9.62000 0.23000 0.81000
9.62000 0.26000 0.79000
9.60000 0.25000 0.81000
9.60000 0.20000 0.83000
9.63000 0.28000 0.81000
9.64000 0.23000 0.77000
9.61000 0.24000 0.82000
9.57000 0.20000 0.78000
9.58000 0.23000 0.84000
9.61000 0.23000 0.78000
9.60000 0.26000 0.82000
9.63000 0.20000 0.76000
9.61000 0.19000 0.80000
9.61000 0.22000 0.81000
9.60000 0.22000 0.78000
9.63000 0.23000 0.81000
9.58000 0.19000 0.82000
9.56000 0.24000 0.86000
9.59000 0.20000 0.80000
9.57000 0.25000 0.82000
9.62000 0.21000 0.79000
9.62000 0.23000 0.79000
9.60000 0.24000 0.81000
9.60000 0.22000 0.82000
9.61000 0.22000 0.76000
9.67000 0.24000 0.77000
9.61000 0.24000 0.81000
9.60000 0.23000 0.81000
9.59000 0.21000 0.80000
9.55000 0.23000 0.82000
9.61000 0.21000 0.76000
9.61000 0.23000 0.82000
9.67000 0.24000 0.84000
9.60000 0.24000 0.85000
9.64000 0.20000 0.76000
9.64000 0.24000 0.83000
9.54000 0.22000 0.86000
9.58000 0.21000 0.82000
9.61000 0.23000 0.80000
9.65000 0.24000 0.82000
9.65000 0.19000 0.80000
9.62000 0.22000 0.83000
9.61000 0.26000 0.84000
9.62000 0.25000 0.85000
9.64000 0.22000 0.82000
9.61000 0.20000 0.80000
9.58000 0.19000 0.83000
9.58000 0.26000 0.81000
9.61000 0.20000 0.85000
9.63000 0.24000 0.80000
9.66000 0.25000 0.82000
9.64000 0.24000 0.81000
9.58000 0.22000 0.82000
9.62000 0.20000 0.84000
9.59000 0.22000 0.82000
9.59000 0.22000 0.82000
9.58000 0.20000 0.85000
9.63000 0.25000 0.83000
9.56000 0.27000 0.79000
9.63000 0.22000 0.82000
9.62000 0.24000 0.81000
9.62000 0.18000 0.81000
9.58000 0.23000 0.81000
9.62000 0.28000 0.82000
9.64000 0.25000 0.84000
9.61000 0.22000 0.82000
9.60000 0.19000 0.86000
9.62000 0.25000 0.82000
9.62000 0.24000 0.83000
9.65000 0.22000 0.79000
9.66000 0.21000 0.82000
9.60000 0.20000 0.85000
9.58000 0.22000 0.83000
9.62000 0.25000 0.81000
9.60000 0.24000 0.84000
9.61000 0.24000 0.79000
9.63000 0.23000 0.81000
9.58000 0.21000 0.81000
9.62000 0.25000 0.79000
9.60000 0.26000 0.79000
9.62000 0.24000 0.83000
9.58000 0.22000 0.81000
9.58000 0.22000 0.79000
9.62000 0.25000 0.85000
9.64000 0.22000 0.80000
9.62000 0.18000 0.82000
9.61000 0.18000 0.85000
9.61000 0.21000 0.86000
9.58000 0.26000 0.83000
9.60000 0.23000 0.85000
9.62000 0.22000 0.79000
9.59000 0.21000 0.80000
9.55000 0.24000 0.82000
9.63000 0.25000 0.83000
9.65000 0.26000 0.80000
9.65000 0.25000 0.83000
9.62000 0.24000 0.81000
9.57000 0.19000 0.85000
9.60000 0.23000 0.82000
9.60000 0.23000 0.82000
9.64000 0.21000 0.83000
9.61000 0.22000 0.81000
9.65000 0.17000 0.81000
9.66000 0.22000 0.85000
9.62000 0.21000 0.78000
9.58000 0.23000 0.83000
9.57000 0.23000 0.83000
9.55000 0.21000 0.81000
9.62000 0.24000 0.86000
9.65000 0.25000 0.83000
9.61000 0.23000 0.84000
9.59000 0.20000 0.83000
9.59000 0.24000 0.84000
9.68000 0.21000 0.81000
9.62000 0.24000 0.79000
9.60000 0.21000 0.82000
9.56000 0.24000 0.83000
9.58000 0.22000 0.82000
9.65000 0.24000 0.78000
9.62000 0.22000 0.84000
9.62000 0.27000 0.83000
9.57000 0.23000 0.78000
9.65000 0.25000 0.80000
9.65000 0.23000 0.78000
9.60000 0.24000 0.80000
9.59000 0.21000 0.84000
9.60000 0.21000 0.85000
9.60000 0.22000 0.84000
9.68000 0.25000 0.79000
9.63000 0.19000 0.83000
9.58000 0.24000 0.86000
9.59000 0.20000 0.79000
9.59000 0.24000 0.82000
9.62000 0.24000 0.82000
9.60000 0.22000 0.84000
9.61000 0.24000 0.83000
9.55000 0.24000 0.80000
9.56000 0.23000 0.87000
9.62000 0.25000 0.81000
9.67000 0.23000 0.77000
9.65000 0.26000 0.83000
9.59000 0.24000 0.82000
9.58000 0.24000 0.81000
9.58000 0.23000 0.82000
9.57000 0.19000 0.84000
9.61000 0.23000 0.89000
9.56000 0.22000 0.82000
9.65000 0.22000 0.81000
9.63000 0.21000 0.78000
9.62000 0.18000 0.85000
9.62000 0.21000 0.88000
9.60000 0.23000 0.82000
9.59000 0.25000 0.84000
9.64000 0.25000 0.81000
9.63000 0.20000 0.82000
9.58000 0.25000 0.81000
9.56000 0.23000 0.85000
9.63000 0.27000 0.83000
9.61000 0.22000 0.82000
9.63000 0.21000 0.85000
9.60000 0.23000 0.84000
9.63000 0.15000 0.82000
9.60000 0.20000 0.82000
9.63000 0.23000 0.80000
9.59000 0.21000 0.83000
9.54000 0.17000 0.84000
9.57000 0.24000 0.87000
9.62000 0.23000 0.86000
9.59000 0.20000 0.82000
9.56000 0.21000 0.87000
9.60000 0.22000 0.81000
9.63000 0.19000 0.84000
9.62000 0.25000 0.78000
9.65000 0.25000 0.85000
9.62000 0.24000 0.83000
9.59000 0.24000 0.84000
9.58000 0.20000 0.87000
9.62000 0.19000 0.82000
9.66000 0.20000 0.82000
9.62000 0.24000 0.85000
9.59000 0.21000 0.84000
9.57000 0.24000 0.85000
9.65000 0.25000 0.82000
9.56000 0.23000 0.85000
9.57000 0.23000 0.84000
9.58000 0.24000 0.87000
9.58000 0.24000 0.84000
9.65000 0.24000 0.85000
9.63000 0.23000 0.88000
9.61000 0.22000 0.83000
9.63000 0.21000 0.84000
9.65000 0.21000 0.82000
9.60000 0.22000 0.81000
9.58000 0.21000 0.83000
9.50000 0.21000 0.87000
9.56000 0.21000 0.85000
9.62000 0.22000 0.81000
9.67000 0.23000 0.83000
9.67000 0.21000 0.84000
9.66000 0.20000 0.87000
9.60000 0.23000 0.87000
9.62000 0.20000 0.82000
9.59000 0.22000 0.82000
9.61000 0.24000 0.82000
9.54000 0.24000 0.83000
9.57000 0.22000 0.86000
9.62000 0.22000 0.84000
9.64000 0.20000 0.89000
9.65000 0.22000 0.86000
9.58000 0.22000 0.87000
9.60000 0.18000 0.81000
9.60000 0.25000 0.83000
9.59000 0.20000 0.85000
9.59000 0.20000 0.84000
9.60000 0.21000 0.88000
9.64000 0.25000 0.84000
9.66000 0.23000 0.84000
9.62000 0.22000 0.86000
9.59000 0.24000 0.84000
9.60000 0.22000 0.85000
9.57000 0.23000 0.82000
9.61000 0.25000 0.86000
9.57000 0.25000 0.84000
9.66000 0.23000 0.84000
9.62000 0.22000 0.80000
9.60000 0.21000 0.87000
9.67000 0.23000 0.83000
9.62000 0.23000 0.83000
9.55000 0.21000 0.87000
9.58000 0.20000 0.85000
9.61000 0.26000 0.82000
9.61000 0.25000 0.85000
9.63000 0.22000 0.83000
9.60000 0.24000 0.84000
9.57000 0.22000 0.86000
9.62000 0.22000 0.88000
9.66000 0.22000 0.85000
9.60000 0.23000 0.83000
9.59000 0.24000 0.82000
9.60000 0.21000 0.82000
9.59000 0.18000 0.83000
9.61000 0.24000 0.84000
9.65000 0.24000 0.84000
9.60000 0.27000 0.85000
9.60000 0.20000 0.86000
9.62000 0.20000 0.82000
9.59000 0.24000 0.85000
9.61000 0.20000 0.84000
9.57000 0.23000 0.84000
9.59000 0.22000 0.87000
9.63000 0.23000 0.84000
9.62000 0.22000 0.87000
9.60000 0.22000 0.83000
9.59000 0.21000 0.88000
9.57000 0.21000 0.84000
9.59000 0.22000 0.83000
9.61000 0.27000 0.87000
9.61000 0.27000 0.84000
9.59000 0.25000 0.84000
9.61000 0.25000 0.86000
9.65000 0.26000 0.84000
9.65000 0.25000 0.85000
9.62000 0.22000 0.84000
9.58000 0.23000 0.86000
9.59000 0.17000 0.86000
9.59000 0.21000 0.85000
9.60000 0.25000 0.83000
9.58000 0.26000 0.83000
9.58000 0.27000 0.86000
9.62000 0.22000 0.81000
9.59000 0.23000 0.83000

书籍推荐