多筆行平均總和

  • test.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import re
import sys

def get_nodes(inputline):
    p = re.compile("gyro\=\(([-+]?\d+\.\d+)\,\s([-+]?\d+\.\d+),\s([-+]?\d+\.\d+).*acc\=\(([-+]?\d+\.\d+),\s([-+]?\d+\.\d+),\s([-+]?\d+\.\d+)")
    lines = inputline.read()
    lines = lines.strip().split('\n')
    lens = len(lines)

    print(lens)

    average = [0 for x in range(6)]

    aver = [0,0,0,0,0,0]

    for i in range(0, lens, 1):
        n1 = p.findall(lines[i])[0]
        average[0] = average[0] + float(n1[0])
        average[1] = average[1] + float(n1[1])
        average[2] = average[2] + float(n1[2])
        average[3] = average[3] + float(n1[3])
        average[4] = average[4] + float(n1[4])
        average[5] = average[5] + float(n1[5])

    print(average[0] / lens)
    print(average[1] / lens)
    print(average[2] / lens)
    print(average[3] / lens)
    print(average[4] / lens)
    print(average[5] / lens)

if __name__ == "__main__":
    fin = open(sys.argv[1])
    get_nodes(fin)

python test.py raw_log

  • raw_log
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.17188, -0.06836, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.14258, -0.07813, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.17188, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.18164, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.16211, -0.06836, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.04883, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.06836, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.18164, -0.06836, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.06836, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.06836, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.05859, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.06836, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.16211, -0.07813, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.04883, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.14258, -0.05859, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.15234, -0.06836, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.07813, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.07813, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.18164, -0.06836, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.04883, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.05859, 0.60742)
gyro=(-0.00586, 0.00977, -0.00195), acc=(9.11328, -0.09766, 0.94141)
gyro=(-0.08203, -0.03320, 0.03516), acc=(9.15234, 0.02930, 1.10742)
gyro=(0.20703, -0.35156, -0.00195), acc=(8.32031, -0.23438, 0.00977)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.13281, -0.04883, 0.63672)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.63672)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.11328, -0.06836, 0.62695)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.13281, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.15234, -0.07813, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.06836, 0.66602)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.06836, 0.66602)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.09766, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.08789, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.14258, -0.07813, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.15234, -0.06836, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.04883, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.14258, -0.07813, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.04883, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.09766, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.06836, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.17188, -0.07813, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.06836, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.04883, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.09766, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.07813, 0.66602)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.06836, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.05859, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.07813, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.09766, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.08789, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.14258, -0.08789, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.06836, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.05859, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.06836, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.09766, 0.68555)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.06836, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.07813, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.16211, -0.07813, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.08789, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.08789, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.08789, 0.64648)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.14258, -0.05859, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.05859, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.05859, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.08789, 0.65625)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.06836, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00391, 0.00000), acc=(9.11328, -0.10742, 0.58789)
gyro=(0.06641, -0.00586, 0.00195), acc=(9.11328, -0.13672, 0.55859)
gyro=(0.09961, 0.00000, 0.00586), acc=(9.08398, -0.10742, 0.67578)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.11328, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.61719)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.09375, -0.11719, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.10742, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.08789, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.09766, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.09766, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.09766, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.10742, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.07813, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.07813, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.10742, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.09766, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(8.99609, -0.07813, 0.56836)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.06836, 0.62695)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.10352, -0.11719, 0.59766)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.08398, -0.09766, 0.58789)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.06445, -0.09766, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.11719, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.11719, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.08789, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.08789, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.08789, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.10742, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.10742, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.13672, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.09766, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.09766, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.10742, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.11719, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.10742, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.10742, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.10742, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.11719, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.08789, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.10742, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.10742, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.10742, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(8.98633, -0.09766, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.13672, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.12695, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.10742, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.08789, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.10742, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.10742, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.08789, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, -0.00781), acc=(9.05469, -0.14648, 0.57813)
gyro=(-0.60742, 0.01953, -0.02930), acc=(9.00586, -0.08789, 0.53906)
gyro=(0.10547, 0.07617, 0.00781), acc=(9.20117, -0.35352, 0.26367)
gyro=(-0.91406, 0.33398, -0.05273), acc=(8.86914, 0.58789, 1.87109)
gyro=(0.16797, -0.14648, 0.02148), acc=(9.17188, -0.08789, 0.39258)
gyro=(0.35547, 1.20508, -0.02148), acc=(8.86914, 0.49023, -1.41211)
gyro=(-0.08789, -0.98242, 0.00195), acc=(9.27148, -0.11719, 0.80273)
gyro=(0.47656, -0.35547, -0.02734), acc=(9.29102, -0.40234, -0.45117)
gyro=(-0.95508, -0.05078, 0.08008), acc=(9.23047, 0.16602, -0.30469)
gyro=(0.33789, 0.16406, -0.03125), acc=(8.87891, 0.44141, -0.14648)
gyro=(-0.73633, 0.39648, -0.03125), acc=(9.45703, -0.28516, 0.03906)
gyro=(0.00195, 0.00391, 0.00781), acc=(9.00586, 0.01953, 0.86328)
gyro=(0.10742, -0.09766, 0.00977), acc=(9.08398, -0.03906, 0.91211)
gyro=(0.00586, -0.01367, 0.00000), acc=(9.09375, -0.10742, 0.60742)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.05469, -0.05859, 0.56836)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.11328, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.13281, -0.03906, 0.56836)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.04883, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.02930, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.04883, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.52930)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.03906, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.06836, 0.55859)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.06836, 0.62695)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.07813, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.05859, 0.56836)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.11328, -0.04883, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.08789, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.05859, 0.55859)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.07813, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.06836, 0.56836)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.05859, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.03906, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.04883, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.02930, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.05859, 0.55859)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.04883, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.07813, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.04883, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.04883, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.05859, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.08789, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.09766, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.06836, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.03906, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.04883, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.06836, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.07813, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.04883, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.04883, 0.55859)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.04883, 0.56836)
gyro=(0.03125, 0.02344, 0.00195), acc=(9.02539, -0.05859, 0.55859)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.04492, -0.04883, 0.61719)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.08398, -0.03906, 0.61719)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.04492, -0.05859, 0.60742)
gyro=(0.00000, 0.00000, 0.00000), acc=(9.04492, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.06836, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.03906, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.05859, 0.63672)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.03906, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.07813, 0.61719)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(8.99609, -0.04883, 0.60742)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.04883, 0.59766)
gyro=(0.00000, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.07813, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.07813, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.05859, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.04883, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.04883, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.03906, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.09766, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.07813, 0.63672)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.07813, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.05859, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.04883, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.03906, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.04883, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.09766, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.10352, -0.07813, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.04883, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.06836, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.08398, -0.04883, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.04883, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.05859, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.07813, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.06836, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.05859, 0.62695)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.07813, 0.62695)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.03906, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.03906, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(8.99609, -0.06836, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.07813, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.07813, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.08789, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.07813, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.12305, -0.05859, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.09375, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.03906, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.05859, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.07813, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.01563, -0.07813, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.09766, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.08789, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.07422, -0.04883, 0.57813)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.04492, -0.04883, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.03906, 0.62695)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.03906, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.05859, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.05859, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.05859, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.06836, 0.58789)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.04883, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.06836, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(8.97656, -0.08789, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(8.99609, -0.05859, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.02539, -0.08789, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.07813, 0.56836)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.05469, -0.06836, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.06445, -0.06836, 0.60742)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.04883, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.00586, -0.04883, 0.59766)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(8.97656, -0.06836, 0.61719)
gyro=(0.00195, -0.00195, 0.00000), acc=(9.03516, -0.07813, 0.58789)

书籍推荐